|
Подробная информация о продукте:
|
Сертификация: | CE, RoHS, IEC61427, IEC60896 etc. | Расклассифицированное напряжение тока: | 12V |
---|---|---|---|
Тип: | Свинцовая батарея Aicd AGM | Жизнь цикла: | 100%DOD 1100times 50%DOD 2600times 30%DOD 4300times |
Расчетный срок службы: | 5-8 лет | время разряда: | 1600 |
Материал покрытия: | ABS | Емкость: | 100Ah |
Порекомендуйте работать температура: | -20℃~40℃ | Использование: | система солнечной энергии телекоммуникаций |
Высокий свет: | свинцовокислотный аккумулятор 12v100ah,Аккумулятор переднего терминала свинцовокислотный,Аккумулятор глубокого цикла свинцовокислотный |
Терминал фронта аккумулятора стандартного глубокого цикла 12v100ah Европы свинцовокислотный
Используя последние структуры AGM, bosfa создало ряд FA нововведения батарей. Ряд отличает 12 летами расчетного срока службы и передними соединениями доступа для быстрых, легких установки и обслуживания. Эта батарея ряда сильно одета к применению телекоммуникаций на открытом воздухе, системам возобновляющей энергии и другим жестким применениям окружающей среды.
Применение:
Номинальная емкость (20℃)
|
200Ah @ 10HR-rate (к 1.80Vpc)
|
Размер
|
L522xW240xH240mm
|
Вес
|
60kg
|
Терминальный тип
|
Женская медная вставка M8 (вращающий момент: 10-12N.m)
|
Конструированная плавая жизнь
|
12years
|
Внутреннее сопротивление
|
полно порученный на 20℃:0.003Ohm
|
Саморазряжение
|
3% из емкости просклоняло в месяц на 20℃
|
Максимальное течение обязанности
|
50A
|
Максимальный разряд тока (5S)
|
1200A
|
Течение короткого замыкания
|
4000A
|
Напряжение тока обязанности (25℃)
|
14.1-14.4V (- 5mV/Cell/℃), для пользы цикла
|
13.5-13.7V (- 3mV/Cell/℃), для пользы поплавка
|
|
|
Разрядка: -15℃-60℃
Обязанность: -15℃-60℃
Хранение: -15℃---45℃
|
Компонент | Положительная плита | Выворотное клише | Контейнер | Крышка | Разделитель | Электролит | Предохранительный клапан | Терминал |
Сырье | Двуокись руководства | Руководство | ABS | ABS | AGM | Масляная серная кислота | Резиновый | Медь |
F.V/Time | 10min | 15min | 30min | 60min | 2h | 3h | 4h | 5h | 8h | 10h | 20h |
9.6V | 106 | 81,5 | 48,7 | 30,0 | 18,3 | 13,0 | 10,5 | 8,98 | 6,17 | 5,09 | 2,70 |
9.9V | 103 | 79,5 | 47,8 | 29,5 | 18,2 | 12,9 | 10,4 | 8,92 | 6,13 | 5,08 | 2,69 |
10.2V | 98,3 | 76,6 | 46,3 | 28,8 | 18,0 | 12,8 | 10,4 | 8,86 | 6,09 | 5,07 | 2,68 |
10.5V | 94,1 | 74,0 | 45,2 | 28,2 | 17,7 | 12,8 | 10,3 | 8,80 | 6,05 | 5,04 | 2,67 |
10.8V | 88,8 | 70,1 | 43,5 | 27,3 | 17,3 | 12,4 | 9,99 | 8,54 | 5,87 | 5,00 | 2,65 |
>Расходные характеристики постоянной мощности (ватт, 25ºC)
F.V/Time | 10min | 15min | 30min | 60min | 2h | 3h | 4h | 5h | 8h | 10h | 20h |
9.60V | 1142 | 895 | 574 | 342 | 212 | 153 | 124 | 106 | 73,3 | 60,8 | 32,4 |
9.90V | 1108 | 873 | 536 | 337 | 210 | 152 | 123 | 105 | 72,9 | 60,7 | 32,3 |
10.2V | 1062 | 841 | 520 | 328 | 208 | 151 | 122 | 105 | 72,4 | 60,5 | 32,2 |
10.5V | 1016 | 812 | 507 | 321 | 205 | 150 | 121 | 104 | 71,9 | 60,1 | 32,1 |
10.8V | 959 | 769 | 488 | 311 | 200 | 145 | 117 | 101 | 69,7 | 59,7 | 31,8 |
Контактное лицо: Sales Manager
Телефон: +8613616267598