|
Подробная информация о продукте:
|
Герметичный тип: | Герметичный свинцово-кислотный | Цикл 50% DOD: | 1422 раз |
---|---|---|---|
Номер клетки: | 6 | Номинальная мощность: | 7Ah |
Тип терминала: | F1 | Размер: | 151*65*100мм |
Вес: | 2.08kg | Материал случая: | ABS |
Характеристика: | Низкий саморазряд | Применение: | UPS, хранение электричества |
Выделить: | батарея геля цикла 12v 7ah глубокая,глубокая батарея геля цикла 105A,солнечная батарея 12v 7ah свинцовокислотная |
батареи геля цикла 12v 7ah 105A солнечная батарея глубокой свинцовокислотная
1. конкурентоспособная цена - мы имеем сразу фабрику с полной производственной линией для того чтобы соотвествовать ваши.
2. богатые опыт & профессиональный - ведущий изготовитель UPS & солнечной батареи над 13 летами с 26400 квадратными метрами.
3. низкое MOQ- 1PC для образца проверяя нас доступные
4. строгая система -100% проверки качества проходит весьма высокий строгий качественный тест & приобрела хорошие репутацию так же, как доверие от наших клиентов.
ОСОБЕННОСТИ: |
Загерметизированная и безуходная деятельность |
Дизайн конструкции Non-Spillable |
Установка предохранительного клапана для взрывозащищенного |
Высококачественная и высокая надежность |
Исключительное глубокое представление спасения разрядки |
Низкая характеристика саморазряжения |
Дизайн гибкости для многократной цепи устанавливает положения |
OpeNPting окружающее °C tempeNPture -40 к °C +65 |
Модель батареи нет. | FBR12-7 (12V7Ah) | |
Номинальное напряжение | 12V | |
Емкость (25ºC) | 20HR (10.5V) | 7.0.Ah |
10HR (10.5V) | 6.5Ah | |
1HR (9.60V) | 4.5Ah | |
Размер | Длина | 151±1.5mm |
Ширина | 65±1mm | |
Высота | 94±1mm | |
Полная высота | 100±1mm | |
Приблизительно вес | 2.08kg±5% | |
Терминальный тип | F1/F2 | |
Полно порученное внутреннее сопротивление (, 25ºC) | 30mΩ | |
Емкость повлиянная на мимо | 40ºC | 102% |
температура (20HR) | 25ºC | 100% |
0ºC | 85% | |
-15ºC | 65% | |
Саморазряжение (25ºC) | 3month | Оставаясь емкость: 91% |
6month | Оставаясь емкость: 82% | |
12month | Оставаясь емкость: 65% | |
Номинальная рабочая температура | 25ºC±3ºC (77ºF±5ºF) | |
Работать | Разрядка | -15ºC-50ºC (5ºF-122ºF) |
диапазон температур | Обязанность | -10ºC-50ºC (14ºF-122ºF) |
Хранение | -20ºC-50ºC (- 4ºF-122ºF) | |
Зарядное напряжение поплавка (25ºC) | 13,6 к 13.8V | |
Компенсация влияния температуры: - 18mV/ºC | ||
Циклическое зарядное напряжение (25ºC) | 14,5 к 15V | |
Компенсация влияния температуры: - 30mV/ºC | ||
Максимальное поручая течение | 2.1A | |
Максимальный разряда тока | 105A (5sec.) | |
Конструированная плавая жизнь (20ºC) | 5years |
Компонент | Положительная плита | Выворотное клише | Контейнер | Крышка | Разделитель | Электролит | Предохранительный клапан | Терминал |
Сырье | Двуокись руководства | Руководство | ABS | ABS | AGM | Масляная серная кислота | Резиновый | Медь |
1. Система солнечной энергии (система солнечной энергии -решетки, солнечная система уличного света, солнечная система света сада);
2. Система энергии ветра;
3. Сила подпорки UPS и компьютера;
4. телекоммуникационная система;
5. Система электростанции;
6. Железнодорожная сеть;
7. Система запасного освещения;
8. Станция автоматического регулирования;
9. Аварийная система для защиты от огня, безопасности.
F.V/Time | 5min | 10min | 15min | 30min | 60min | 2h | 3h | 4h | 5h | 10h | 20h |
9.6V | 26,7 | 16,9 | 13,2 | 7,46 | 4,59 | 2,51 | 1,74 | 1,44 | 1,22 | 0,66 | 0,36 |
9.9V | 25,9 | 16,4 | 12,9 | 7,31 | 4,52 | 2,49 | 1,72 | 1,43 | 1,21 | 0,66 | 0,35 |
10.2V | 24,9 | 15,8 | 12,4 | 7,08 | 4,4 | 2,47 | 1,71 | 1,42 | 1,21 | 0,66 | 0,35 |
10.5V | 23,8 | 15,1 | 12 | 6,91 | 4,31 | 2,43 | 1,7 | 1,41 | 1,2 | 0,65 | 0,35 |
10.8V | 22,5 | 14,2 | 11,4 | 6,66 | 4,18 | 2,37 | 1,65 | 1,36 | 1,16 | 0,64 | 0,34 |
>Расходные характеристики постоянной мощности (ватт, 25ºC)
F.V/Time | 5min | 10min | 15min | 30min | 60min | 2h | 3h | 4h | 5h | 10h | 20h |
9.60V | 298 | 191 | 151 | 85,4 | 53,1 | 29,3 | 20,6 | 17,1 | 14,6 | 7,95 | 4,26 |
9.90V | 289 | 185 | 147 | 83,7 | 52,3 | 29,2 | 20,5 | 17 | 14,5 | 7,92 | 4,25 |
10.2V | 278 | 178 | 142 | 81,2 | 51 | 28,9 | 20,3 | 16,9 | 14,4 | 7,88 | 4,23 |
10.5V | 266 | 170 | 137 | 79,2 | 50 | 28,5 | 20,2 | 16,8 | 14,3 | 7,84 | 4,2 |
10.8V | 251 | 161 | 130 | 76,3 | 48,4 | 27,8 | 19,6 | 16,3 | 13,9 | 7,68 | 4,12 |
Контактное лицо: Mr. Roger Ning
Телефон: +86 139 6163 5976
Факс: 86-512-50176362