| 
 | 
                        Подробная информация о продукте:
                                                     
 
 | 
| Название продукта: | батарея глубокого цикла | Модель: | FDC12-100 | 
|---|---|---|---|
| Номинальное напряжение: | 12V | Емкость: | 100Ah | 
| Терминал: | F13 | Размер: | 306*169*214mm | 
| Вес: | 26,5 кг | Клетка батареи: | Герметичный свинцово-кислотный | 
| Гарантия: | 3 года | Возможность повторного использования: | перезаряжаемые | 
| Применение: | Солнечная энергетическая система | ||
| Выделить: | 30A батарея 12v глубокого цикла свинцовокислотная,12v 100ah 20HR для солнечной системы,цикл 800A 12V100Ah свинцовокислотный глубокий | ||
Аккумулятор батареи 12v 100ah глубокого цикла свинцовокислотный свинцовокислотный для солнечной системы
> Основные особенности
Глубокая батарея цикла для короткой серии DC специально конструирована для частого циклического представления.
Путем использование сильных решеток и специально конструировал активное вещество, глубокая батарея цикла предлагает более циклическую жизнь чем резервная серия.
1. Структура: компактный дизайн, более короткие внутренние соединители между клетками, таким образом низкое внутреннее reisistance;
2. Плита: Наклеенный плоский тип, с формулой цикла патента глубокой до полудня;
3. Терминал: два или больше типы терминалы удобны для системы сдувок выбора: газы можно провентилировать через фильтр arrester/пламени;
4. Разделитель: используя улучшенный разделитель AGM, делает более низким сопротивлением более высокое давление необходимое для сборки увеличить глубокую жизнь цикла;
5. Кожух батареи: делает высокопрочного ABS (UL 94-HB) и UL 94-V0 опционный;
6. Терминальное запечатывание; двойные герметизируя методы (механические + gule эпоксидной смолы).
  
| Модель батареи нет. | FBR12V100Ah | |
| Номинальное напряжение | 12V | |
| Емкость (25ºC) | 20HR (5.25V) | 100Ah | 
| 10HR (5.25V) | 76Ah | |
| 1HR (4.80V) | 60.9Ah | |
| Размер | Длина | 330±2mm | 
| Ширина | 171±2mm | |
| Высота | 214±2mm | |
| Полная высота | 220±2mm | |
| Приблизительно вес | 29.5kg±4% | |
| Терминальный тип | F14 | |
| Внутреннее сопротивление (Полно порученный, 25ºC) | MΩ приблизительно 4,5 | |
| Емкость повлиянная на мимо температура (20HR) | 40ºC | 102% | 
| 25ºC | 100% | |
| 0ºC | 85% | |
| -15ºC | 65% | |
| Саморазряжение (25ºC) | 3month | Оставаясь емкость: 91% | 
| 6month | Оставаясь емкость: 82% | |
| 12month | Оставаясь емкость: 65% | |
| Номинальная рабочая температура | 25ºC±3ºC (77ºF±5ºF) | |
| Работать диапазон температур | Разрядка | -15ºC-50ºC (5ºF-122ºF) | 
| Обязанность | -10ºC-50ºC (14ºF-122ºF) | |
| Хранение | -20ºC-50ºC (- 4ºF-122ºF) | |
| Зарядное напряжение поплавка (25ºC) | 13,5 к 13.8V Компенсация влияния температуры: - 18mV/ºC | |
| Циклическое зарядное напряжение (25ºC) | 14,5 к 15V Компенсация влияния температуры: - 30mV/ºC | |
| Максимальное поручая течение | 30A | |
| Максимальный разряда тока | 800A (5sec.) | |
| Конструированная плавая жизнь (20ºC) | 10years | |

Оно широко использовано в оборудовании связи, сигнале авиации, железнодорожной системе сигнала, сигнала тревоги и безопасности,
аппаратура и система аппаратуры, системы солнечной энергии, морской пехотинец и RV etc.

| F.V/Time | 10min | 15min | 30min | 60min | 2h | 3h | 4h | 5h | 8h | 10h | 20h | 
| 9.6V | 218 | 167 | 101 | 60,7 | 36,4 | 25,9 | 21,0 | 18,0 | 12,3 | 10,2 | 5,39 | 
| 9.9V | 211 | 163 | 98 | 60,6 | 36,2 | 25,8 | 20,8 | 17,8 | 12,2 | 10,1 | 5,37 | 
| 10.2V | 202 | 158 | 95 | 59,2 | 35,9 | 25,7 | 20,6 | 17,7 | 12,1 | 10,0 | 5,36 | 
| 10.5V | 194 | 153 | 93 | 58,0 | 35,4 | 25,5 | 20,5 | 17,6 | 12,0 | 10,0 | 5,33 | 
| 10.8V | 182 | 143 | 89,5 | 56,1 | 34,5 | 24,6 | 20,0 | 17,1 | 11,9 | 9,9 | 5,30 | 
>Расходные характеристики постоянной мощности (ватт, 25ºC)
| F.V/Time | 10min | 15min | 30min | 60min | 2h | 3h | 4h | 5h | 8h | 10h | 20h | 
| 9.60V | 2347 | 1840 | 1125 | 703 | 422 | 305 | 246 | 212 | 146 | 121,6 | 64,5 | 
| 9.90V | 2278 | 1796 | 1102 | 693 | 420 | 303 | 245 | 211 | 145 | 120,7 | 64,4 | 
| 10.2V | 2185 | 1730 | 1069 | 675 | 416 | 301 | 243 | 208 | 144 | 120,2 | 64,3 | 
| 10.5V | 2090 | 1671 | 1042 | 660 | 410 | 299 | 241 | 207 | 143 | 119,7 | 64,2 | 
| 10.8V | 1973 | 1582 | 1004 | 640 | 399 | 291 | 235 | 201 | 139 | 118,9 | 63,5 | 

Контактное лицо: Mr. Roger Ning
Телефон: +86 139 6163 5976
Факс: 86-512-50176362