|
Подробная информация о продукте:
|
| Название продукта: | Солнечная свинцово-кислотная батарея | Модель: | ФБР12В |
|---|---|---|---|
| вольт: | 12V | Емкость: | 65AH-250AH |
| Тип терминала: | F13 | Тип батареи: | Загерметизированная перезаряжаемые батарея |
| Цвет: | Черный, серый, индивидуальный | Увольнять: | Низкий саморазряд |
| Гарантия: | 3 года | Применение: | Солнечная система |
| Выделить: | свинцовокислотная солнечная батарея 4.80V,свинцовокислотная солнечная батарея 60.9Ah,глубокая солнечная батарея цикла 4.8V |
||
батарея красочного высококачественного глубокого цикла 12V солнечная свинцовокислотная для солнечной системы
>Основные особенности
Свинцовокислотная батарея большинств общий вид для хранения солнечной батареи в настоящее время на рынке.
Сражени-испытанный, тысячи людей мира использовали большую свинцовокислотных батарей с солнечным электричеством для того чтобы извлечь их потребность быть
соединенный с традиционной электросетью.
Самая общая установка свинцовокислотных батарей вы увидите обычно некоторый вид сельского домочадца устанавливая банк батарей + панелей солнечных батарей,
потому что оно дешевый чем оплачивающ $30 000 для того чтобы получить решетку расширенный полностью к их дому.
Однако, некоторые людей которые имеют нормальный доступ к решетке все еще избирают для того чтобы пойти -решетка с крупным банком свинцовокислотных батарей.
| Модель батареи нет. | FBR12V100Ah | |
| Номинальное напряжение | 12V | |
| Емкость | 20HR (5.25V) | 100Ah |
| (25ºC) | 10HR (5.25V) | 76Ah |
| 1HR (4.80V) | 60.9Ah | |
| Размер | Длина | 330±2mm |
| Ширина | 171±2mm | |
| Высота | 214±2mm | |
| Полная высота | 220±2mm | |
| Приблизительно вес | 29.5kg±4% | |
| Терминальный тип | F14 | |
| Внутреннее сопротивление | Приблизительное 4.5mΩ | |
| (Полно порученный, 25ºC) | ||
| Емкость повлиянная на мимо | 40ºC | 102% |
| температура (20HR) | 25ºC | 100% |
| 0ºC | 85% | |
| -15ºC | 65% | |
| Саморазряжение | 3month | Оставаясь емкость: 91% |
| (25ºC) | 6month | Оставаясь емкость: 82% |
| 12month | Оставаясь емкость: 65% | |
| Номинальная рабочая температура | 25ºC±3ºC (77ºF±5ºF) | |
| Работать | Разрядка | -15ºC-50ºC (5ºF-122ºF) |
| диапазон температур | Обязанность | -10ºC-50ºC (14ºF-122ºF) |
| Хранение | -20ºC-50ºC (- 4ºF-122ºF) | |
| Зарядное напряжение поплавка | 13,5 к 13.8V | |
| (25ºC) | Компенсация влияния температуры: - 18mV/ºC | |
| Циклическое зарядное напряжение | 14,5 к 15V | |
| (25ºC) | Компенсация влияния температуры: - 30mV/ºC | |
| Максимальное поручая течение | 30A | |
| Максимальный разряда тока | 800A (5sec.) | |
| Конструированная плавая жизнь (20ºC) | 10years | |
| Компонент | Положительная плита | Выворотное клише | Контейнер | Крышка | Разделитель | Электролит | Предохранительный клапан | Терминал |
| Сырье | Двуокись руководства | Руководство | ABS | ABS | AGM | Масляная серная кислота | Резиновый | Медь |
Контактное лицо: Mr. Roger Ning
Телефон: +86 139 6163 5976
Факс: 86-512-50176362